| A | CAPSICUM | PROVENIENZA | COLORE | PICCANTEZZA |
| # Fail Yellow Pheno | chinense | Spagna | Giallo | 1.000.000 |
| #Amen© | chinense | Carrara | Mostarda | 1.500.000 |
| 7 Anni Sicilia | annuum | Sicilia | Rosso | 3.000.000 |
| 7 Pod Barrackpore | chinense | Trinidad | Rosso | 1.200.000 |
| 7 Pod Brain Strain Chocolate | chinense | Trinidad | Marrone | |
| 7 Pod Brainstrain Red | chinense | Trinidad | Rosso | 1.000.000 |
| 7 Pod Brainstrain Yellow | chinense | Trinidad | Giallo | 1.000.000 |
| 7 Pod Bubblegum Black Hat | ||||
| 7 Pod Bubblegum Brown | chinense | Regno Unito | Marrone | 850.000 |
| 7 Pod Bubblegum Cappuccino | chinense | Carrara | Cappuccino | 900.000 |
| 7 Pod Bubblegum Caramel | chinense | Carrara | Caramello | 900.000 |
| 7 Pod Bubblegum Chocolate | chinense | Regno Unito | Marrone | 900.000 |
| 7 Pod Bubblegum Eva | chinense | Carrara | Giallo | 1.800.000 |
| 7 Pod Bubblegum Large Chocolate | chinense | Marrone | ||
| 7 Pod Bubblegum Large Yellow | chinense | Regno Unito | Giallo | 900.000 |
| 7 Pod Bubblegum Little Boy RR© F2 | chinense | Massa | Marrone | 2.000.000 |
| 7 Pod Bubblegum MAMP x Pink Tiger | chinense | n/d | Rosa/Viola | 900.000 |
| 7 Pod Bubblegum Matteo© | chinense | Carrara | Rosso | 1.500.000 |
| 7 Pod Bubblegum Orange | chinense | Regno Unito | Arancione | 900.000 |
| 7 Pod Bubblegum Red | chinense | Regno Unito | Rosso Sangue | 850.000 |
| 7 Pod Bubblegum SR6 Cardi | chinense | n/d | 900.000 | |
| 7 Pod Bubblegum White | chinense | Bianco | ||
| 7 Pod Bubblegum x Pdn Orange | chinense | Arancione | ||
| 7 Pod Bubblegum x Pdn Pink | chinense | Rosa/Viola | ||
| 7 Pod Bubblegum Yellow | chinense | Giallo | ||
| 7 Pod Bubblegum Yellow x Moruga Yellow | chinense | Giallo | ||
| 7 Pod Doughlah | chinense | Trinidad | Marrone | 1.853.396 |
| 7 pod Douglah TX | chinense | |||
| 7 Pod Eva© | chinense | Carrara | Senape | |
| 7 Pod Giant Yellow | chinense | Trinidad | Giallo intenso | 1.000.000 |
| 7 Pod Lava Yellow | chinense | Giallo | ||
| 7 Pod Lucy | chinense | |||
| 7 Pod Madballz Brown | chinense | Trinidad | Marrone | 1.100.000 |
| 7 Pod Madballz Caramel | chinense | 1.066.882 | ||
| 7 Pod Orange | chinense | Arancione | ||
| 7 Pod Primo Red | chinense | New Orleans (USA) | Rosso brillante | 1.434.000 |
| 7 Pod Primo Y. x Jay's Peach | chinense | Sora | 1.500.000 | |
| 7 Pod Primo Yellow | chinense | Trinidad e New Orleans (USA) | Giallo | 1.800.000 |
| 7 Pod Red | chinense | Chaguanas (Trinidad) | Rosso | 850.000 |
| 7 Pod Rennie | chinense | Rosso | ||
| 7 Pod SR | chinense | Trinidad | Rosso | 1.000.000 |
| 7 Pod SR Strain | chinense | Trinidad | Rosso | 1.200.000 |
| 7 Pod White | chinense | Trinidad | Bianco avorio | 1.000.000 |
| A | CAPSICUM | PROVENIENZA | COLORE | PICCANTEZZA |
| Ace of Spades | chinense | Spagna | Rosso | 350.000 |
| Aci Sivri | annuum | Messico/Turchia | Rocco cremisi | 5.000 - 50.000 |
| Aconcagua | annuum | Aconcagua (Ande Argentine) | Giallo | 0 |
| Adele | chinense | Inghilterra | Bianco | 300.000 |
| Adorno | frutescens | Italia | Viola/Rosso | 30.000 |
| Agata's Tongue | annuum x chin. | |||
| Ajì Ahuachapau | baccatum | El Salvador | Giallo/Arancio | 5.000 |
| Ajì Amarillo | baccatum var. pendulum | Perù | Arancione/Giallo | 50.000 |
| Ajì Angelo | baccatum | |||
| Ajì Arancio Argentina | baccatum | Argentina | Arancione | 10.000 |
| Ajì Arnaucho | chinense | Perù (Norte Chico) | 60.000 | |
| Ajì Benito | baccatum | Bolivia | Rosso | 20.000 |
| Ajì Challuaruro | baccatum | Lima (Perù) | Multicolore | |
| Ajì Charapita | wild - chinense | Amazzonia, soprattutto giungla peruviana | Arancione | 30.000 - 50.000 |
| Ajì Cito | baccatum | Perù | Arancione | 100.000 |
| Ajì Colorado | baccatum | Perù o Bolivia (Ande) | Rosso | 20.000 |
| Ajì Comasca© | baccatum | Massa | Rosso | 30.000 |
| Ajì Comasca© Orange | baccatum | Massa | Arancione | |
| Ajì Cristal | baccatum | Cile | Rosso | 50.000 |
| Ajì Delight | baccatum | Rosso | ||
| Ajì Dulce Amarillo | chinense | |||
| Ajì Fantasy | baccatum | Finlandia | Giallo | 10.000 |
| Ajì Fantasy Sparkly White | baccatum | Finlandia | Bianco | 10.000 |
| Ajì Giant Fantasy© | baccatum | Carrara | Giallo | |
| Ajì Gladis | baccatum | Versilia | Arancione | 10.000 |
| Ajì Golden | baccatum | Perù / Argentina | Giallo brillante | 85.000 |
| Ajì Habanero | baccatum | Messico | Arancione | 50.000 |
| Ajì Jamaica | baccatum | Giamaica | Arancione | 30.000 |
| Ajì Limo | chinense | Perù | Giallo intenso | 50.000 |
| Ajì Limo Orange | chinense | Perù (Nord Ovest) | Giallo | 60.000 |
| Ajì Limo Purple | chinense | Perù (Nord Ovest) | Viola | 60.000 |
| Ajì Limo Red | chinense | Perù (Nord Ovest) | Rosso | 60.000 |
| Ajì Limo Yellow | chinense | Perù (Nord Ovest) | Giallo | 60.000 |
| Ajì Little Finger | baccatum | 5.000 | ||
| Ajì Mango | baccatum | Tennessee (USA) | Arancione acceso | 30.000 |
| Ajì MB© | baccatum | Carrara | Rosso chiaro | 20.000 |
| Ajì Melocoton | baccatum | Perù | Pesca | 30.000 |
| Ajì Mirasol | baccatum | Perù | 1.000 | |
| Ajì Mochero | chinense | Perù del Nord - Distretto di Moche (provincia di Trujillo) | Giallo | 60.000 |
| Ajì Norteño | baccatum | Perù del Nord | Rosso | 2.000 - 100.000 |
| Ajì OmniColor | baccatum | Perù | Rosso | 30.000 - 50.000 |
| Ajì Orange | baccatum | Perù | Arancione | 30.000 - 50.000 |
| Ajì Panca | chinense | Perù (costa) | Marrone | 1.500 |
| Ajì Peanut | baccatum | Perù | Rosso | 10.000 |
| Ajì Pineapple | baccatum | Perù | Giallo brillante | 30.000 - 50.000 |
| Ajì Rojo Galapagos | baccatum | Galapagos | Rosso | 40.000 |
| Ajì Slim | baccatum | |||
| Ajì Umba Red | chinense | Suriname o Guyana olandese (Sud America) | Giallo/arancione | 350.000 |
| Ajì Umba Yellow | chinense | Suriname o Guyana olandese (Sud America) | Giallo | 350.000 |
| Ajì Verde | baccatum | Perù | Rosso | 30.000 |
| Ajì White Fantasy | baccatum | Canarie | Avorio | 15.000 |
| Ajì Yellow | baccatum | Giallo | ||
| Akabare Khursani | annuum | Nepal e India (Sikkim) | Rosso | 50.000 - 350.000 |
| Alleluia© | chinense | Carrara | Giallo | 1.800.000 |
| Amarillo Ricò© F3 | annuum | Massa | Arancione | 20.000 |
| Amatrice© | chinense x __________ | Italia | assaggiare | |
| Anaheim | annuum | Anaheim (California) / Messico | Verde | 2.000 |
| Ancho Grande | annuum | Rosso | 2.000 | |
| Antep Aci Dolma | annuum | Turchia | Rosso | |
| Antep Poblano | annuum | Messico | Pistacchio | 2.000 |
| Apache Bolivia | annuum | Bolivia | Rosso | 80.000 |
| Apocalisse | chinense | Italia | Rosso | 2.500.000 |
| Aribibi Gusano | chinense x frutescens | Bolivia | Bianco crema | 470.000 |
| Arlecchino Versilia® | annuum | Versilia | Rosso | 15.000 |
| Armageddon | chinense | USA | Marrone Scuro | 2.500.000 |
| Arriba Saia | chinense | Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco (Brasile) | Pesca | 300.000 |
| Arseclown Jolokia | chinense | Australia | Rosso | |
| Aussie Flash Purple | annuum | Sud America | Viola | 50.000 |
| Australian Hot | annuum | Australia | Rosso | 100.000 |
| Azteco | annuum |
Continua